Paraméterek
Mért változók | Hőmérséklet | Zajszint | Fényintenzitás | Nedvesség |
Hőmérséklet mérési tartomány | -40 - +250 °C |
Pontosság | <= 20 m/s:+/- 3% FS > 20 m/s:+/- 4% FS< 70% relatív páratartalom:+/- 4% relatív páratartalom |
> 70% RH | +/- 4% + 1,2% RHLux & Fc:+/5% leolvasás°C/°F:+/- 1% leolvasás (+1 °C / + 2 °F) |
Hőmérséklet felbontás | 0,1 °C |
Hőmérséklet mértékegysége | °C | °F |
Működési hőmérséklet tartomány | 0-50 °C |
Akkumuláto | 9V |
Csomagolás | Masszív műanyag tok |
Szállítási terjedelem | Elemek | Ügy |
Műszaki összefoglaló | Páratartalom:10-95% |
Légsebesség | 0,4-30,0 m/s (km/h, MPH, csomó, láb/perc) |
Fényerősség | 0-20000 LUX |
Anyag | |
Műanyagok | |
Szín | |
fekete | |
Szabványok | |
EN 55022, CISPR22 | |
EN 61000-4-2 | |
EN 61000-4-3 | |
RoHS megfelelőség | |
Igen |
Termékismertető
Kicsi és praktikus multiteszt-műszer páratartalom, légsebesség, fényintenzitás és hőmérséklet mérésére.
Hőmérsékletméréshez szondát mellékelünk
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Facebook kommentek
Leírás és Paraméterek
Mért változók | Hőmérséklet | Zajszint | Fényintenzitás | Nedvesség |
Hőmérséklet mérési tartomány | -40 - +250 °C |
Pontosság | <= 20 m/s:+/- 3% FS > 20 m/s:+/- 4% FS< 70% relatív páratartalom:+/- 4% relatív páratartalom |
> 70% RH | +/- 4% + 1,2% RHLux & Fc:+/5% leolvasás°C/°F:+/- 1% leolvasás (+1 °C / + 2 °F) |
Hőmérséklet felbontás | 0,1 °C |
Hőmérséklet mértékegysége | °C | °F |
Működési hőmérséklet tartomány | 0-50 °C |
Akkumuláto | 9V |
Csomagolás | Masszív műanyag tok |
Szállítási terjedelem | Elemek | Ügy |
Műszaki összefoglaló | Páratartalom:10-95% |
Légsebesség | 0,4-30,0 m/s (km/h, MPH, csomó, láb/perc) |
Fényerősség | 0-20000 LUX |
Anyag | |
Műanyagok | |
Szín | |
fekete | |
Szabványok | |
EN 55022, CISPR22 | |
EN 61000-4-2 | |
EN 61000-4-3 | |
RoHS megfelelőség | |
Igen |